聯一光電-3441 自結獲利公告紀錄
聯一光電(3441) 自結獲利公告紀錄:公告時間、自結損益、EPS、YoY/QoQ 成長率與公告截圖,快速掌握個股獲利動能。
3441
累計 2 次自結公告 最近公告日 2026/07/30
歷史自結公告總覽
資料統計至 2026/08/14・共 2 筆
- 2026/07/302026 年 6 月 自結獲利 0.26 元,年減 0.14%
2026 年第 1 季 自結獲利 285.71 元,轉虧為盈、季增 64834%
2025Q2~2026Q1 累計 自結獲利 1.14 元,年減 10.94%
- 2026/06/172026 年 5 月 自結獲利 0.14 元,年減 0.31%
2026 年第 1 季 自結獲利 145.16 元,轉虧為盈、季增 32891%
2025Q2~2026Q1 累計 自結獲利 1.17 元,年減 8.59%
