| 功能 | 黃金會員 最高的會員權限 160 火幣99 火幣/月 | 進階會員 進階功能開放會員 60 火幣39 火幣/月 | 一般會員 享受多種功能 免費 |
|---|---|---|---|
| 處置條件免費解鎖 | 🔥 10:30~收盤 | ||
| 風險分析集氣開放 | 盤後 14:15 | 盤後 15:30 | 盤後 21:00 (不固定) |
| 風險分析精準條件 | 集氣後開盤前一天 | 集氣後開盤前一天 | 集氣後開盤當天 |
| 風險分析區間條件 | 範圍 2% 內 | 範圍 4% 內 | 範圍 6% 內 |
| K線風險條件指標 | |||
| K線歷史資料 | 5 年 | 3 年 | 3 年 |
| 贈送集氣券 | 2 張 | 1 張 | |
| 光速財報延遲 | 1 分鐘內 | 1 分鐘內 | 30 分鐘內 |
| 光速摸股每日額度 | 無限 ∞ 次 | 30 次 | 5 次 |
| 自選股數量 | 100 個 | 30 個 | 10 個 |
| 自定義群組數量 | 5 組 | 3 組 | |
| 分點籌碼分析 | |||
| 分點籌碼明細 | |||
| 分點籌碼歷史資料 | 3 年 | 1 年 | 1 年 |
| 豁免條件說明 | |||
| 頁面觀看無限次數 | |||
| 無廣告 |
黃金會員
最高的會員權限
160 火幣99 火幣/月
- 處置條件免費解鎖 🔥 10:30~收盤
- 風險分析集氣開放 盤後 14:15
- 風險分析精準條件 集氣後開盤前一天
- 風險分析區間條件 範圍 2% 內
- K線風險條件指標
- K線歷史資料 5 年
- 贈送集氣券 2 張
- 光速財報延遲 1 分鐘內
- 光速摸股每日額度 無限 ∞ 次
- 自選股數量 100 個
- 自定義群組數量 5 組
- 分點籌碼分析
- 分點籌碼明細
- 分點籌碼歷史資料 3 年
- 豁免條件說明
- 頁面觀看無限次數
- 無廣告
免費下載體驗
在 App 內即可升級會員方案
